| размер | объем груди | объем талии | объем бедер |
|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 82 | 108 |
| 52 | 104 | 86 | 112 |
| 54 | 108 | 90 | 114 |
| 56 | 112 | 94 | 120 |
| 58 | 116 | 98 | 124 |
| 60 | 120 | 102 | 128 |
| 62 | 124 | 106 | 132 |
| 64 | 128 | 110 | 136 |
| 66 | 132 | 114 | 140 |
Обхват груди
Измеряется горизонтально по самым выступающим точкам
Обхват талии
Измеряется вокруг самого тонкого места выше бедер
Обхват бедер
Измеряется горизонтально по самым выступающим точкам ягодиц